N° | Nom | Prénom | Poste | Année de naissance | Nationalité | Taille | Au club depuis | Sélections |
22 | ARISTIDE | Axèle | ALG | 2000 | française | 169 | Formé | |
41 | CORDIER | Anaïs | ALD | 1998 | française | 169 | Formé | |
23 | CHARBONNIER | Manon | GB | 1999 | française | 170 | 2018 | |
91 | LAWSON | Wendy | AR | 1991 | française | 183 | 2018 | Int.France A |
51 | LUTOVAC | Nikolina | DC | 1986 | franco/serbe | 168 | 2015 | Ex Int. Serbe beach handball |
15 | MUGOSA | Marija | ALD | 1995 | monténégrine | 171 | 2015 | Junior Monté. |
3 | NOOITMEER | Sharon | PVT | 1999 | Néerlandaise | 178 | 2019 | Junior Ned. |
16 | RIVET | Florine | GB | 1988 | française | 178 | 2019 | |
73 | VARINOT | Aline | AR | 1990 | française | 179 | 2019 | |
2 | VERNET | Mathilde | AR | 1994 | française | 172 | 2013 | |
STAFF :
Entraîneur PAQUIER Nicolas
Entraineur-adjoint MARTIN-MORENO Mathias
Kiné BERNARD Christian
Responsable Pôle Élite Denis DUFOUR